জেলার নামঃ পাবনা। | ||||||||
উপজলার নামঃ সাথিয়া। | ||||||||
কাযক্রমের নামঃ বিধবা ভাতা। | ||||||||
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগির নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ১০ | ১১ | ১৪ | ১৫ |
1 | আজিরন | খোদাবক্স | আমেনা | 3/1/1956 | 38 | নাগ ডেমরা | 28/6/2012 | 3600.00 |
2 | নুরজাহান | করিম | জরিনা | 4/4/1952 | 34 | নাগ ডেমরা | 28/6/2013 | 3600.00 |
3 | চামেলী | পিংহার“ন | জমেলা | 5/7/1966 | 24 | নাগ ডেমরা | 28/6/2014 | 3600.00 |
4 | আজিরন | মোলাম | সফজান | 8/6/1975 | 36 | নাগ ডেমরা | 28/6/2015 | 3600.00 |
5 | জাহানারা | জিন্দার | মহিরন | 8/8/1979 | 45 | নাগ ডেমরা | 28/6/2016 | 3600.00 |
6 | বেগম | রমজান | সুকজান | 3/9/1972 | 32 | নাগ ডেমরা | 28/6/2017 | 3600.00 |
7 | আলেয়া | ফটিং | 6/7/1959 | 40 | নাগ ডেমরা | 28/6/2018 | 3600.00 | |
8 | জফেলা | আবুলপ্রাং | শহিতন | 3/8/1957 | 33 | নাগ ডেমরা | 28/6/2019 | 3600.00 |
9 | ফুলছরি | আকবার | জহুরা | 8/7/1975 | 30 | নাগ ডেমরা | 28/6/2020 | 3600.00 |
10 | হামেদা | শাহাজাহান | সজিরন | 24/01/53 | 218 | নাগ ডেমরা | 28/6/2021 | 3600.00 |
11 | রমেছা | জাহেদ | ফয়জান | 2/7/1968 | 39 | নাগ ডেমরা | 28/6/2022 | 3600.00 |
12 | রোকেয়া | ছালেমুদ্দিন | মজিরন | 9/8/1950 | 31 | নাগ ডেমরা | 28/6/2023 | 3600.00 |
13 | রকিতন | ফজলুল | তসিরন | 5/3/1950 | 35 | নাগ ডেমরা | 28/6/2024 | 3600.00 |
14 | ইয়ারন | মকবুল | সাবানা | 25/07/47 | 42 | নাগ ডেমরা | 28/6/2025 | 3600.00 |
15 | আননিছা | আমির“ল | গোলেখাতুন | 5/2/1957 | 25 | নাগ ডেমরা | 28/6/2026 | 3600.00 |
16 | মিনি | রহমতউলাহ | ছবুরা | 19/03/65 | 44 | নাগ ডেমরা | 28/6/2027 | 3600.00 |
17 | দুলী | মসলেম | আবিজান | 22/03/42 | 220 | নাগ ডেমরা | 28/6/2028 | 3600.00 |
18 | রোজিনা | মতিন | মইফুল | 14/10/80 | 43 | নাগ ডেমরা | 28/6/2029 | 3600.00 |
19 | ছানেয়ারা | কুদ্দুস | লয়জান | 21/10/47 | 28 | নাগ ডেমরা | 28/6/2030 | 3600.00 |
20 | কোমেলা | ফয়জান | 20/01/42 | 27 | নাগ ডেমরা | 28/6/2031 | 3600.00 | |
21 | শামিমা | মাজেদসরকার | ফুলজান | 7/8/1975 | 221 | নাগ ডেমরা | 28/6/2032 | 3600.00 |
22 | পাতা | চাঁদুল | তাহিরন | 24/07/56 | 26 | নাগ ডেমরা | 28/6/2033 | 3600.00 |
23 | অজেদা | নিয়ামত | সুর“তি | 7/3/1947 | 41 | নাগ ডেমরা | 28/6/2034 | 3600.00 |
24 | কবিতারানী | আশুতোষ | কুলসন | 13/08/52 | 29 | নাগ ডেমরা | 28/6/2035 | 3600.00 |
25 | আনোয়ারা | আকবার | কুলসম | 7/2/1937 | 37 | নাগ ডেমরা | 28/6/2036 | 3600.00 |
26 | আমেনা | আবুবক্কার | রাবেয়া | 11/7/1962 | 23 | নাগ ডেমরা | 28/6/2037 | 3600.00 |
27 | হাছনা | হাচেন | কয়রননেছা | 12/8/1932 | 73 | নাগ ডেমরা | 28/6/2038 | 3600.00 |
28 | জামিরন | মখদম | আনোয়ারা | 23/04/70 | 214 | নাগ ডেমরা | 28/6/2039 | 3600.00 |
29 | শহিতন | হাচেন | পতন | 27/03/45 | 59 | নাগ ডেমরা | 28/6/2040 | 3600.00 |
30 | মরিয়ম | ইরাদ | ছাকিরন | 25/07/42 | 75 | নাগ ডেমরা | 28/6/2041 | 3600.00 |
31 | জহুরা | ছমির | রহিতন | 14/07/72 | 57 | নাগ ডেমরা | 28/6/2042 | 3600.00 |
32 | ফাতু | বাহামন্ডল | মতিজাান | 12/7/1965 | 67 | নাগ ডেমরা | 28/6/2043 | 3600.00 |
33 | রেনু | নজর“লইসলাম | ময়ফুল | 2/3/1945 | 58 | নাগ ডেমরা | 28/6/2044 | 3600.00 |
34 | সুরতী | রাজ্জাক | আজিরন | 12/10/1957 | 71 | নাগ ডেমরা | 28/6/2045 | 3600.00 |
35 | কুরছি | মান্নান | সবুরা | 6/10/1971 | 74 | নাগ ডেমরা | 28/6/2046 | 3600.00 |
36 | সুফিয়া | তালেবপ্রাং | সুকজান | 7/8/1946 | 69 | নাগ ডেমরা | 28/6/2047 | 3600.00 |
37 | আমেনা | আফাজ | সাকাতন | 10/4/1945 | 63 | নাগ ডেমরা | 28/6/2048 | 3600.00 |
38 | অজেদা | গণিমোল৷রা | হালিমা | 27/08/67 | 61 | নাগ ডেমরা | 28/6/2049 | 3600.00 |
39 | অজেদা | মাহমুদ | মহিরন | 15/06/72 | 68 | নাগ ডেমরা | 28/6/2050 | 3600.00 |
40 | আজেদা | রশিষদ | তামসা | 12/1/2027 | 55 | নাগ ডেমরা | 28/6/2051 | 3600.00 |
41 | অঞ্জলী | খালেক | সেরমান | 15/07/45 | 54 | নাগ ডেমরা | 28/6/2052 | 3600.00 |
42 | সাজেদা | আফাজ | সাবিরন | 12/3/1940 | 66 | নাগ ডেমরা | 28/6/2053 | 3600.00 |
43 | সুরতী | আরশেদ | খোদেজা | 10/3/1973 | 117 | নাগ ডেমরা | 28/6/2054 | 3600.00 |
44 | জমেলা | ইসমাইল | এরমান | 5/10/1977 | 62 | নাগ ডেমরা | 28/6/2055 | 3600.00 |
45 | কুলসুম | নইমুদ্দিন | ইনছান | 19/04/37 | 60 | নাগ ডেমরা | 28/6/2056 | 3600.00 |
46 | আমিরন | জজিয়া | মহিতন | 5/7/1945 | 64 | নাগ ডেমরা | 28/6/2057 | 3600.00 |
47 | ময়না | রহম | গোণেজান | 7/2/1947 | 72 | নাগ ডেমরা | 28/6/2058 | 3600.00 |
48 | ফাতেমা | আবুলহোসেন | রোমেনা | 15/02/62 | 65 | নাগ ডেমরা | 28/6/2059 | 3600.00 |
49 | জরিনা | গোলাম | সূর্যবানু | 15/06/27 | 116 | নাগ ডেমরা | 28/6/2060 | 3600.00 |
50 | মালেকা | তজিম | আকিরন | 15/03/51 | 223 | নাগ ডেমরা | 28/6/2061 | 3600.00 |
51 | সুফিয়া | বরকত | আখেরা | 11/12/1966 | 105 | নাগ ডেমরা | 28/6/2062 | 3600.00 |
52 | শাহিদা | মোতালেব | সুকজান | 1/3/1933 | 102 | নাগ ডেমরা | 28/6/2063 | 3600.00 |
53 | পান্তা | মোজাই | কুলসুন | 5/2/1958 | 112 | নাগ ডেমরা | 28/6/2064 | 3600.00 |
54 | জমেলা | আকুলখা | সুমিত্রারানী | 5/8/1955 | 108 | নাগ ডেমরা | 28/6/2065 | 3600.00 |
55 | হাজরা | রইজমোলা | মইরম | 11/8/1932 | 107 | নাগ ডেমরা | 28/6/2066 | 3600.00 |
56 | র“পা | জনাব | আমেনা | 17/07/72 | 222 | নাগ ডেমরা | 28/6/2067 | 3600.00 |
57 | সুরতি | আজুপ্রাং | তছিরন | 1/2/1960 | 99 | নাগ ডেমরা | 28/6/2068 | 3600.00 |
58 | ছামেদা | নফিজমন্ডল | পনচো | 24/09/67 | 98 | নাগ ডেমরা | 28/6/2069 | 3600.00 |
59 | রোকেয়া | সন্—োষ | মজিরন | 1/4/1952 | 103 | নাগ ডেমরা | 28/6/2070 | 3600.00 |
60 | মালেকা | জলিলপ্রাং | তহুরা | 7/12/1966 | 113 | নাগ ডেমরা | 28/6/2071 | 3600.00 |
61 | মরিয়ম | আফালবিশ্বাস | মাজেদা | 23/04/77 | 111 | নাগ ডেমরা | 28/6/2072 | 3600.00 |
62 | টুক্কু | খালেক | মাহিরন | 5/7/2027 | 106 | নাগ ডেমরা | 28/6/2073 | 3600.00 |
63 | লাইলী | সমশের | সুর“তি | 10/10/1962 | 97 | নাগ ডেমরা | 28/6/2074 | 3600.00 |
64 | ফেরদৌসি | রফিকুলইসলাম | রাবেয়া | 1/1/1933 | 183 | নাগ ডেমরা | 28/6/2075 | 3600.00 |
65 | মজিরন | ইমানসরদার | লিকজান | 13/07/47 | 176 | নাগ ডেমরা | 28/6/2076 | 3600.00 |
66 | হালিমা | মসলেমপ্রাং | সিদুরী | 7/10/1942 | 167 | নাগ ডেমরা | 28/6/2077 | 3600.00 |
67 | সামর্ত | জুলফিকার | নেছা | 25/08/64 | 104 | নাগ ডেমরা | 28/6/2078 | 3600.00 |
68 | জরিনা | জহুর“লইসলাম | লজিমন | 7/8/1942 | 115 | নাগ ডেমরা | 28/6/2079 | 3600.00 |
69 | বাতাসী | আজু | রহা | 14/10/37 | 101 | নাগ ডেমরা | 28/6/2080 | 3600.00 |
70 | জহুরা | অহেদ | আশারানী | 5/9/1953 | 100 | নাগ ডেমরা | 28/6/2081 | 3600.00 |
71 | আছিয়া | শাহজাহান | সোহাগী | 5/10/1938 | 114 | নাগ ডেমরা | 28/6/2082 | 3600.00 |
72 | সুর্য্য | লালবিশ্বাস | বুলবুলি | 7/9/1952 | 109 | নাগ ডেমরা | 28/6/2083 | 3600.00 |
73 | জামেনা | আককাজপ্রাং | সাবানা | 1/10/1937 | 118 | নাগ ডেমরা | 28/6/2084 | 3600.00 |
74 | জোতি | খোদাবক্স | জহুরা | 1/2/1959 | 188 | নাগ ডেমরা | 28/6/2085 | 3600.00 |
75 | আকলিমা | মতিন | মফিজান | 21/09/37 | 133 | নাগ ডেমরা | 28/6/2086 | 3600.00 |
76 | বেহুলা | জসিম | দেলজান | 23/06/62 | 189 | নাগ ডেমরা | 28/6/2087 | 3600.00 |
77 | ফেরজা | নওশের | তাহেরা | 12/2/1983 | 180 | নাগ ডেমরা | 28/6/2088 | 3600.00 |
78 | নুরজাহান | ছামাদপ্রাং | জরিনা | 2/9/1962 | 175 | নাগ ডেমরা | 28/6/2089 | 3600.00 |
79 | চাম্পা | রস্—ম | জমেলা | 21/04/42 | 186 | নাগ ডেমরা | 28/6/2090 | 3600.00 |
80 | ছাবি | আফছারপ্রাং | সফজান | 20/01/37 | 169 | নাগ ডেমরা | 28/6/2091 | 3600.00 |
81 | লিপি | রালচাঁদসরদার | মহিরন | 7/8/1962 | 171 | নাগ ডেমরা | 28/6/2092 | 3600.00 |
82 | আনোয়ারা | তজিমুদ্দিন | আমেনা | 7/3/1942 | 184 | নাগ ডেমরা | 28/6/2093 | 3600.00 |
83 | বাছিরন | হাবেল | ফটিং | 17/08/62 | 187 | নাগ ডেমরা | 28/6/2094 | 3600.00 |
84 | রহিমা | রজব | শহিতন | 12/5/1969 | 182 | নাগ ডেমরা | 28/6/2095 | 3600.00 |
85 | ছনেকা | বক্সমোলা | জহুরা | 1/1/1953 | 179 | নাগ ডেমরা | 28/6/2096 | 3600.00 |
86 | সাহাতান | জাফরসরদার | সজিরন | 5/2/1957 | 160 | নাগ ডেমরা | 28/6/2097 | 3600.00 |
87 | মনজিলা | হেলালপ্রাং | সুকজান | 15/08/57 | 110 | নাগ ডেমরা | 28/6/2098 | 3600.00 |
88 | সুফিয়া | রশিদফকির | সবুজান | 10/2/1937 | 164 | নাগ ডেমরা | 28/6/2099 | 3600.00 |
89 | পরিখাতুন | লোকমানসরদার | সবুরা | 28/06/62 | 199 | নাগ ডেমরা | 28/6/2100 | 3600.00 |
90 | র“বি | মুছা | সহিরন | 12/6/1937 | 177 | নাগ ডেমরা | 28/6/2101 | 3600.00 |
91 | কমেলা | সন্—োষপ্রাং | সখিনা | 2/1/1952 | 173 | নাগ ডেমরা | 28/6/2102 | 3600.00 |
92 | সুরাইয়া | জানুবক্স | আমেনা | 19/09/42 | 172 | নাগ ডেমরা | 28/6/2103 | 3600.00 |
93 | জহুরা | আজিজল | ডালিম | 18/03/72 | 168 | নাগ ডেমরা | 28/6/2104 | 3600.00 |
94 | আছিয়া | আকবার | আছাতন | 5/2/1960 | 181 | নাগ ডেমরা | 28/6/2105 | 3600.00 |
95 | মরিয়ম | বক্কারসরদার | কতুরী | 1/1/1943 | 178 | নাগ ডেমরা | 28/6/2106 | 3600.00 |
96 | আলোয়ারা | আকবর | সোহাগী | 5/7/1962 | 158 | নাগ ডেমরা | 28/6/2107 | 3600.00 |
97 | লাইলী | আফাজ | রোমেছা | 8/1/1942 | 211 | নাগ ডেমরা | 28/6/2108 | 3600.00 |
98 | ছালেহা | আলিমুদ্দিন | জামেনা | 5/6/1971 | 5 | নাগ ডেমরা | 28/6/2109 | 3600.00 |
99 | বাসাতী | শামিম | সুমি | 7/2/2027 | 146 | নাগ ডেমরা | 28/6/2110 | 3600.00 |
100 | ছারা | ইসমাইলমোলা | প্রভা | 7/8/1957 | 147 | নাগ ডেমরা | 28/6/2111 | 3600.00 |
101 | সৌরভবেওয়া | সলে | 2/1/1965 | 159 | নাগ ডেমরা | 28/6/2112 | 3600.00 | |
102 | আমেনা | টালকপ্রাং | খাদিজা | 21/09/62 | 153 | নাগ ডেমরা | 28/6/2113 | 3600.00 |
103 | জমেলা | জমির | ছনেকা | 10/12/1957 | 148 | নাগ ডেমরা | 28/6/2114 | 3600.00 |
104 | সোহাগী | খোরশেদ | তহির“ন | 10/12/1961 | 154 | নাগ ডেমরা | 28/6/2115 | 3600.00 |
105 | জাহানারা | টালক | মাহিরন | 3/4/1937 | 150 | নাগ ডেমরা | 28/6/2116 | 3600.00 |
106 | শামর্তবানু | মন্—াজ | জবেদা | 26/07/56 | 156 | নাগ ডেমরা | 28/6/2117 | 3600.00 |
107 | কদভানু | আনিচ | রোমেছা | 1/1/1977 | 149 | নাগ ডেমরা | 28/6/2118 | 3600.00 |
108 | ছাহেরা | চেনী/আনার | মাতুজান | 1/3/1970 | 157 | নাগ ডেমরা | 28/6/2119 | 3600.00 |
109 | জামেনা | মোজাহার | ফুলজান | 11/8/1965 | 155 | নাগ ডেমরা | 28/6/2120 | 3600.00 |
110 | কলিখাতুন | আবুলসরদার | জাহিরন | 15/03/37 | 158 | নাগ ডেমরা | 28/6/2121 | 3600.00 |
111 | মমেনা | মজিবররহমান | মজিরন | 21/03/47 | 165 | নাগ ডেমরা | 28/6/2122 | 3600.00 |
112 | হাজরা | দবিরসরকার | লবিজান | 5/1/1968 | 205 | নাগ ডেমরা | 28/6/2123 | 3600.00 |
113 | হামেদা | মন্—াজ | লবিজান | 4/2/1948 | 56 | নাগ ডেমরা | 28/6/2124 | 3600.00 |
114 | তাহিরন | হাবেনশেখ | ছারা | 4/2/1938 | 10 | নাগ ডেমরা | 28/6/2125 | 3600.00 |
115 | জেলে | ফাহিম | জবেদা | 4/5/1977 | 162 | নাগ ডেমরা | 28/6/2126 | 3600.00 |
116 | খোদেজা | জিলিম | আনোয়ারা | 4/6/1942 | 161 | নাগ ডেমরা | 28/6/2127 | 3600.00 |
117 | ছবিয়া | আবুলসরদার | করিমন | 7/6/2027 | 151 | নাগ ডেমরা | 28/6/2128 | 3600.00 |
118 | হালিমা | নাজিরমোলা | টালক | 4/5/2027 | 166 | নাগ ডেমরা | 28/6/2129 | 3600.00 |
119 | মালেকা | জার“ সরকার | হালিমা | 7/4/1975 | 145 | নাগ ডেমরা | 28/6/2130 | 3600.00 |
120 | পরিতন | ইউছুবফকির | মজিরন | 21/01/48 | 153 | নাগ ডেমরা | 28/6/2131 | 3600.00 |
121 | ফাতেমা | আনোয়ার | সামন্— ভানু | 17/10/65 | 152 | নাগ ডেমরা | 28/6/2132 | 3600.00 |
122 | হালিমা | মমতাজফকির | কদভানু | 1/9/1963 | 204 | নাগ ডেমরা | 28/6/2133 | 3600.00 |
123 | মিনা | আবুল | মাহায় | 1/2/1953 | 226 | নাগ ডেমরা | 28/6/2134 | 3600.00 |
124 | মমতা | ফাজিল | কোমেলা | 1/1/1973 | 192 | নাগ ডেমরা | 28/6/2135 | 3600.00 |
125 | ছারা | লইমুদ্দিন | মতিজান | 6/2/1965 | 202 | নাগ ডেমরা | 28/6/2136 | 3600.00 |
126 | ছায়া | ওয়াজেদ | রাহিমন | 11/9/1957 | 194 | নাগ ডেমরা | 28/6/2137 | 3600.00 |
127 | হামিদা | হোসেন | জামিরন | 3/3/2027 | 227 | নাগ ডেমরা | 28/6/2138 | 3600.00 |
128 | অভিরননেছা | আয়েজ | সিদুর | 16/10/62 | 207 | নাগ ডেমরা | 28/6/2139 | 3600.00 |
129 | শহিতন | মোতালেব | সুটকি | 5/7/1937 | 193 | নাগ ডেমরা | 28/6/2140 | 3600.00 |
130 | হাছিনা | মুক্তার | ময়ফুল | 25/07/52 | 190 | নাগ ডেমরা | 28/6/2141 | 3600.00 |
131 | ময়জান | আকিমুৃদ্দিন | ফুরকুনি | 18/01/58 | 174 | নাগ ডেমরা | 28/6/2142 | 3600.00 |
132 | নাজমা | হাতেম | অতিজান | 24/10/52 | 196 | নাগ ডেমরা | 28/6/2143 | 3600.00 |
133 | আলোরােনী | যুরত | মতিজান | 16/12/47 | 197 | নাগ ডেমরা | 28/6/2144 | 3600.00 |
134 | জাহেদা | রাজ্জাক | ফাতাই | 10/1/1950 | 170 | নাগ ডেমরা | 28/6/2145 | 3600.00 |
135 | সালেকা | সাহেব | সন্দরী | 19/10/42 | 208 | নাগ ডেমরা | 28/6/2146 | 3600.00 |
136 | রাবেয়া | আজাহার | তিতু | 30/05/42 | 48 | নাগ ডেমরা | 28/6/2147 | 3600.00 |
137 | দুলী | রিয়াজ | রাবেয়া | 30/06/52 | 7 | নাগ ডেমরা | 28/6/2148 | 3600.00 |
138 | জহুরা | তাহেজ | জহুরা | 30/08/51 | 11 | নাগ ডেমরা | 28/6/2149 | 3600.00 |
139 | তারাবানু | আমজাদ | সুর“তি | 20/08/57 | 22 | নাগ ডেমরা | 28/6/2150 | 3600.00 |
140 | কনারানী | গৌর/মলি | সাগরজান | 5/4/2027 | 200 | নাগ ডেমরা | 28/6/2151 | 3600.00 |
141 | আনোয়ারা | ফজাই | অমেনা | 15/08/47 | 201 | নাগ ডেমরা | 28/6/2152 | 3600.00 |
142 | লিলিমন | নাজিরসরদার | জবেদা | 8/3/1947 | 206 | নাগ ডেমরা | 28/6/2153 | 3600.00 |
143 | র“বিয়া | মোজাম্মেলসরদার | ফুর“জান | 10/8/1952 | 191 | নাগ ডেমরা | 28/6/2154 | 3600.00 |
144 | বাতাসী | গফুর | মজিরন | 13/04/32 | 198 | নাগ ডেমরা | 28/6/2155 | 3600.00 |
145 | মোমেনা | ছামাদ | খেলন | 1/1/2028 | 195 | নাগ ডেমরা | 28/6/2156 | 3600.00 |
146 | আলোরানাী | অমলসরকার | মাহিরন | 1/1/1938 | 203 | নাগ ডেমরা | 28/6/2157 | 3600.00 |
147 | জোছনারানী | মজিরন | 1/1/1938 | 14 | নাগ ডেমরা | 28/6/2158 | 3600.00 | |
148 | বুলবুলি | ক্ষাব্দুল | ফুর“ | 4/9/2028 | 8 | নাগ ডেমরা | 28/6/2159 | 3600.00 |
149 | রাজুবালা | চন্ডিসাধু | ছবিরন | 22/08/42 | 18 | নাগ ডেমরা | 28/6/2160 | 3600.00 |
150 | মনেয়ারা | দাদাপোট | ছেবারন | 5/8/1937 | 46 | নাগ ডেমরা | 28/6/2161 | 3600.00 |
151 | জোমেলা | পিংরজাইমোলা | আজিরন | 28/10/62 | 3 | নাগ ডেমরা | 28/6/2162 | 3600.00 |
152 | ফজিলা | মজাই | হায়াতন | 11/2/2028 | 49 | নাগ ডেমরা | 28/6/2163 | 3600.00 |
153 | জহুরা | ছকির | চাপেলা | 10/9/1942 | 142 | নাগ ডেমরা | 28/6/2164 | 3600.00 |
154 | তাজেদা | হাবেনশেখ | ছকিনা | 5/5/1947 | 21 | নাগ ডেমরা | 28/6/2165 | 3600.00 |
155 | গীতারানী | আরজুন | সখিনা | 5/1/1947 | 20 | নাগ ডেমরা | 28/6/2166 | 3600.00 |
156 | সুভল্পরানী | বৃদ্ধিশ্বর | ছকিনা | 3/10/1941 | 17 | নাগ ডেমরা | 28/6/2167 | 3600.00 |
157 | দুদেবীঅঞ্জলীঘোস | নিখিল | ইলাপন | 22/07/37 | 16 | নাগ ডেমরা | 28/6/2168 | 3600.00 |
158 | জাহানারা | রশিদ | সুজিতা | 3/9/1957 | 144 | নাগ ডেমরা | 28/6/2169 | 3600.00 |
159 | র“বিয়া | কাদের | ওমেজান | 6/8/1962 | 50 | নাগ ডেমরা | 28/6/2170 | 3600.00 |
160 | জয়নব | ইসলাম | সূর্য | 2/10/1957 | 59 | নাগ ডেমরা | 28/6/2171 | 3600.00 |
161 | মোমেনা | মুক্তার | বেহুলা | 1/2/1948 | 9 | নাগ ডেমরা | 28/6/2172 | 3600.00 |
162 | মজিনা | অজিতশাহ | হাজরা | 5/3/1950 | 212 | নাগ ডেমরা | 28/6/2173 | 3600.00 |
163 | সালেহা | লতিফ | আমেনা | 18/04/77 | 129 | নাগ ডেমরা | 28/6/2174 | 3600.00 |
164 | শেফালী | সাইফুল | হাজরা | 15/08/64 | 47 | নাগ ডেমরা | 28/6/2175 | 3600.00 |
165 | বুলবুলি | আলিম | রাবেয়া | 4/7/1952 | 135 | নাগ ডেমরা | 28/6/2176 | 3600.00 |
166 | মোমেনা | আয়শা | 18/09/52 | 2 | নাগ ডেমরা | 28/6/2177 | 3600.00 | |
167 | নাহিদা | রমজান | আমিনা | 8/4/1978 | 143 | নাগ ডেমরা | 28/6/2178 | 3600.00 |
168 | সুফিয়া | খলিলুররহমান | পুটিজান | 2/2/1932 | 13 | নাগ ডেমরা | 28/6/2179 | 3600.00 |
169 | বেদোনা | রহমান | রহিমা | 15/03/37 | 6 | নাগ ডেমরা | 28/6/2180 | 3600.00 |
170 | শেফালী | রওশন | ফুরকুনি | 12/5/1948 | 52 | নাগ ডেমরা | 28/6/2181 | 3600.00 |
171 | পঞ্চমীঘোষ | রবিঘোষ | কবুলজান | 3/2/2018 | 15 | নাগ ডেমরা | 28/6/2182 | 3600.00 |
172 | গোলেজান | আরশেদ | সেবারন | 4/3/1982 | 53 | নাগ ডেমরা | 28/6/2183 | 3600.00 |
173 | নোমেছা | রইজশেখ | সাজন | 12/1/2028 | 4 | নাগ ডেমরা | 28/6/2184 | 3600.00 |
174 | আজিরন | আনু | লসিমন | 12/5/1972 | 1 | নাগ ডেমরা | 28/6/2185 | 3600.00 |
175 | জাহিরন | ওমর | হাজরা | 5/3/1970 | 120 | নাগ ডেমরা | 28/6/2186 | 3600.00 |
176 | রেখা | আবুলসরকার | হাজরা | 4/7/1938 | 131 | নাগ ডেমরা | 28/6/2187 | 3600.00 |
177 | শুকুরননেছা | ঘোনাপ্রাং | খাদিজা | 10/7/1974 | 123 | নাগ ডেমরা | 28/6/2188 | 3600.00 |
178 | সাহিদা | আবুতাহের | শুকুরন | 17/04/47 | 140 | নাগ ডেমরা | 28/6/2189 | 3600.00 |
179 | মরিয়ম | ময়নালহক | রংগ | 2/4/1957 | 132 | নাগ ডেমরা | 28/6/2190 | 3600.00 |
180 | রতনা | ওমর | খোদেজা | 20/07/59 | 124 | নাগ ডেমরা | 28/6/2191 | 3600.00 |
181 | বুলবুলি | র“হুল | সালমা | 10/1/1943 | 136 | নাগ ডেমরা | 28/6/2192 | 3600.00 |
182 | ছালেহা | ইদ্রিনপ্রাং | গোলেখাতুন | 3/8/1983 | 127 | নাগ ডেমরা | 28/6/2193 | 3600.00 |
183 | ফাতেমা | রস্—ম | আকলিমা | 10/10/1930 | 122 | নাগ ডেমরা | 28/6/2194 | 3600.00 |
184 | নাহিদা | আয়েজ | নেসা | 1/9/1980 | 138 | নাগ ডেমরা | 28/6/2195 | 3600.00 |
185 | আনোয়ারা | ওহাব | জবেদা | 10/10/1956 | 215 | নাগ ডেমরা | 28/6/2196 | 3600.00 |
186 | সুফিয়া | জাইদমোলা | বাইসন | 11/10/1953 | 126 | নাগ ডেমরা | 28/6/2197 | 3600.00 |
187 | শেফালী | লালচাঁদ | আমেনা | 5/6/1982 | 121 | নাগ ডেমরা | 28/6/2198 | 3600.00 |
188 | ঘৃণারানী | জুটহলদার | রাহিমা | 25/05/27 | 19 | নাগ ডেমরা | 28/6/2199 | 3600.00 |
189 | মাজেদা | মফিজ | মনোয়ারা | 5/7/1976 | 141 | নাগ ডেমরা | 28/6/2200 | 3600.00 |
190 | সুলতানারাজিয়া | আলতাব | রোমেছা | 20/10/59 | 213 | নাগ ডেমরা | 28/6/2201 | 3600.00 |
191 | হালিমা | আজগার | জাহেদা | 17/04/73 | 139 | নাগ ডেমরা | 28/6/2202 | 3600.00 |
192 | রাবেয়া | হযরত | কদবানু | 1/10/1945 | 130 | নাগ ডেমরা | 28/6/2203 | 3600.00 |
193 | মনোয়ারার | ছাকে | জরিনা | 29/09/57 | 119 | নাগ ডেমরা | 28/6/2204 | 3600.00 |
194 | খাদিজা | অনেছো | ইনছান | 10/5/1948 | 125 | নাগ ডেমরা | 28/6/2205 | 3600.00 |
195 | মরিয়ম | নওশের | গোলামজান | 20/06/61 | 128 | নাগ ডেমরা | 28/6/2206 | 3600.00 |
196 | মনোয়ারা | আজিমুদ্দিন | আকিরন | 3/9/1942 | 216 | নাগ ডেমরা | 28/6/2207 | 3600.00 |
197 | সুৃফিয়া | শুকুরআলী | রোকেয়া | 4/6/1962 | 134 | নাগ ডেমরা | 28/6/2208 | 3600.00 |
198 | খুরকি | সন্—োষ | জাহিমা | 1/1/1953 | 85 | নাগ ডেমরা | 28/6/2209 | 3600.00 |
199 | জরিনা | নফিজ | ছবুরা | 2/10/1942 | 78 | নাগ ডেমরা | 28/6/2210 | 3600.00 |
200 | কুসুম | সাত্তার | জাহিরন | 5/4/1968 | 94 | নাগ ডেমরা | 28/6/2211 | 3600.00 |
201 | নুরজাহান | নুরলহক | জহিরন | 3/1/1968 | 95 | নাগ ডেমরা | 28/6/2212 | 3600.00 |
202 | জামেনা | জব্বারমোলা | ফজিলা | 10/4/2025 | 81 | নাগ ডেমরা | 28/6/2213 | 3600.00 |
203 | আজিরন | কমেদ | শুকজান | 17/03/52 | 82 | নাগ ডেমরা | 28/6/2214 | 3600.00 |
204 | ছারা | আমজাদ | সোহাগ | 13/03/27 | 89 | নাগ ডেমরা | 28/6/2215 | 3600.00 |
205 | শামছুরনাহার | রিফাত | সালমা | 12/2/1957 | 80 | নাগ ডেমরা | 28/6/2216 | 3600.00 |
206 | মনিজা | মঙ্গল | দুদুজান | 1/1/1940 | 77 | নাগ ডেমরা | 28/6/2217 | 3600.00 |
207 | লাইলী | রহিম | সবজান | 1/3/2008 | 217 | নাগ ডেমরা | 28/6/2218 | 3600.00 |
208 | মনোয়ারা | ছোরহাব | আবেজান | 5/2/2027 | 96 | নাগ ডেমরা | 28/6/2219 | 3600.00 |
