গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
সাথিয়া,পাবনা।
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | রোকেয়া খাতুন | মোস্তফা | সোনাতলা | ০৭ | নাগডেমরা | ১৮ |
০২ | ডালিমজান | নিয়ামত উল্লা | নাগডেমরা | ০৮ | নাগডেমরা | |
০৩ | মর্জিনা খাতুন | হেলাল উদ্দিন | পাটগাড়ী | ০৬ | নাগডেমরা | |
০৪ | সাফেলা | করিম | চিনানারী | ০৪ | নাগডেমরা | |
০৫ | জমেলা | আক্তার | পাথাইলহাট | ০২ | নাগডেমরা | |
০৬ | বানেছা | জিন্দার | সেলন্দা | ০৫ | নাগডেমরা | |
০৮ | সানজিদা | রবিউল | আটিয়াপাড়া | ০৩ | নাগডেমরা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS