টি,আর ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাসত্মবায়নাধীন প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকায় |
০১ | নাগডেমরা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে গর্তভরাট | ৩,০০০মে:টন | ৯৯,৫১৯/= |
০২ | ভাটু সোনাতলা আবু বক্কারের বাড়ী হতে আক্কেল হাজীর বাড়ীর রাসত্মা সংস্কার | ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৩ | পাটগাড়ী টুকু বাধ হইতে জাবেদের বাড়ীর রাসত্মা্ও বড় সোনাতলা উকিলের দোকান হতে সামাদ মেম্বরের বাড়ির রাসত্মা সংস্কার
| ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৪ | নাগডেমরা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে গর্তভরাট | ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৫ | ভাটু সোনাতলা আবু বক্কারের বাড়ী হতে আক্কেল হাজীর বাড়ীর রাসত্মা সংস্কার | ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৬ | পাটগাড়ী টুকু বাধ হইতে জাবেদের বাড়ীর রাসত্মা্ও বড় সোনাতলা উকিলের দোকান হতে সামাদ মেম্বরের বাড়ির রাসত্মা সংস্কার
| ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৭ | নাগডেমরা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে গর্তভরাট | ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৮ | ভাটু সোনাতলা আবু বক্কারের বাড়ী হতে আক্কেল হাজীর বাড়ীর রাসত্মা সংস্কার | ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
|
| মোট | ৫,৬৩,৯৪১ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
|
০১ | নাগডেমরা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০২ | পাথাইলহাট আনারের দোকান হইতে দুদুর বাড়ীর রাস্তা মেরামত। | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৩ | খিদিরগ্রাম পূর্বপাড়া দুগ্ধ সমিতি উন্নয়ন | ১,০০০মে:টন | ২৯,৬৭৬/= |
০৪ | চিনানারী পিসকারের বাড়ী হইতে নবীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৫ | পাথাইলহাট মসজিদের পাশের ব্রীজের উভয়পাশে মাটি ভরাট | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৬ | পাটগাড়ী ফকিরপাড়া দুগ্ধ সমিতি উন্নয়ন । | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৭ | সামাদ মেম্বরের বাড়ী হইতে বাদশার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২,০০০ মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৮ | ভিটা পাড়া সালামের বাড়ী হইতে ইমদাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৯ | নাগডেমর ইউনিয়নের বিভিন্ন মসজিদ উন্নয়ন | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
|
| মোট | ৫,০৪,৪৯২ |
| সর্বমোট | ১০,৬৮,৪৩৩/= |
টি,আর ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাসত্মবায়নাধীন প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকায় |
০১ | নাগডেমরা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে গর্তভরাট | ৩,০০০মে:টন | ৯৯,৫১৯/= |
০২ | ভাটু সোনাতলা আবু বক্কারের বাড়ী হতে আক্কেল হাজীর বাড়ীর রাসত্মা সংস্কার | ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৩ | পাটগাড়ী টুকু বাধ হইতে জাবেদের বাড়ীর রাসত্মা্ও বড় সোনাতলা উকিলের দোকান হতে সামাদ মেম্বরের বাড়ির রাসত্মা সংস্কার
| ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৪ | নাগডেমরা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে গর্তভরাট | ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৫ | ভাটু সোনাতলা আবু বক্কারের বাড়ী হতে আক্কেল হাজীর বাড়ীর রাসত্মা সংস্কার | ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৬ | পাটগাড়ী টুকু বাধ হইতে জাবেদের বাড়ীর রাসত্মা্ও বড় সোনাতলা উকিলের দোকান হতে সামাদ মেম্বরের বাড়ির রাসত্মা সংস্কার
| ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৭ | নাগডেমরা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে গর্তভরাট | ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
০৮ | ভাটু সোনাতলা আবু বক্কারের বাড়ী হতে আক্কেল হাজীর বাড়ীর রাসত্মা সংস্কার | ২,০০০মে:টন | ৬৬,৩৪৬/= |
|
| মোট | ৫,৬৩,৯৪১ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
|
০১ | নাগডেমরা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০২ | পাথাইলহাট আনারের দোকান হইতে দুদুর বাড়ীর রাস্তা মেরামত। | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৩ | খিদিরগ্রাম পূর্বপাড়া দুগ্ধ সমিতি উন্নয়ন | ১,০০০মে:টন | ২৯,৬৭৬/= |
০৪ | চিনানারী পিসকারের বাড়ী হইতে নবীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৫ | পাথাইলহাট মসজিদের পাশের ব্রীজের উভয়পাশে মাটি ভরাট | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৬ | পাটগাড়ী ফকিরপাড়া দুগ্ধ সমিতি উন্নয়ন । | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৭ | সামাদ মেম্বরের বাড়ী হইতে বাদশার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২,০০০ মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৮ | ভিটা পাড়া সালামের বাড়ী হইতে ইমদাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
০৯ | নাগডেমর ইউনিয়নের বিভিন্ন মসজিদ উন্নয়ন | ২,০০০মে:টন | ৫৯,৩৫২/= |
|
| মোট | ৫,০৪,৪৯২ |
| সর্বমোট | ১০,৬৮,৪৩৩/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS